
| № | Hráč | Post | Výška | Dátum narodenia | Miesto narodenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Bogdanovič | univerzál | 197 | 15.03.1990 | LT | |
| 2 | Juraj Jurko | nahrávač | 190 | 11.12.1995 | SVK | |
| 3 | Matej Faron | blokár | 21.5.1989 | SVK | ||
| 4 | Boris Velička | nahrávač | 198 | 6.6.2001 | SVK | |
| 7 | Martin Sopko | univerzál | 198 | 30.1.1982 | SVK | |
| 10 | Tomáš Šiket | blokár | 211 | 11.5.1999 | SVK | |
| 11 | Michal Červeň | blokár | 205 | 16.12.1977 | SVK | |
| 12 | Šimon Šefčík | univerzál | 187 | 8.11.2000 | SVK | |
| 13 | Kamil Pavlinský | smečiar | 191 | 31.8.1995 | SVK | |
| 14 | Michal Rajduga | smeč, univerzál | 198 | 13.3.1986 | SVK | |
| 16 | Alex Timko | libero | 183 | 15.4.2001 | SVK | |
| 18 | Tomáš Lampart | libero | 180 | 6.7.1985 | SVK | |
| 19 | Lukáš Brilla | libero | 182 | 27.5.2002 | SVK |
Horný rad zľava: Vladimír Gabor (masér), Ing. Marián Palenčar (generálny manažér), Milan Kundľa (športový koordinátor), Kamil Pavlinský, Michal Hudák, Tomáš Šiket, Michal Červeň, Matej Faron, Jaroslav Bogdanovič, Ivo Mikovčík, Erik Digaňa (tréner), Tomáš Mačička (asistent trénera).
Dolný rad zľava: Martin Sopko st. (kapitán), Juraj Jurko, Tomáš Lampart, Lukáš Brilla, Michal Rajduga, Boris Velička.
Športová hala Prešovskej univerzity
Športová 10, 080 01 Prešov
Právna forma:
občianske združenie
IČO: 42080207
DIČ: 2022549540
Štatutárny zástupca:
Ing. Marián Palenčar
© VK Mirad UNIPO Prešov / 2010-2026